東亜ディーケーケー
CM-25R 電気伝導率計(ECメーター) 3-312-157 東亜DKK 東亜ディーケーケー 【送料無料】【激安】【セール】
? Amazonでも商品を探してみてください →
上のリンクをクリックしてAmazonのサイトでも商品をご確認ください。価格を比べてみて、お得な方でご購入ください。
【代引可】この商品は、国内の倉庫から宅配便でスピーディにお届けします。
| CM-25R 電気伝導率計(ECメーター) 3-312-157 東亜DKK 東亜ディーケーケー 【送料無料】 |
| 型名 | CM-30R | CM-25R | ||||||||||||||||||||||
| 価格 | 本体価格 | \200,000 | \150,000 | |||||||||||||||||||||
| 一式価格 | \250,000 | \200,000 | ||||||||||||||||||||||
| 測定方式 | 交流2電極法 | |||||||||||||||||||||||
| 表示器 | バックライト付き カラーグラフィックLCD | カスタムLCD | ||||||||||||||||||||||
| 測定項目/範囲 | 電気伝導率 | 使用するセルによる | ||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | ||||||||||||||||||||||||
| 塩分 | 電気伝導率からの換算 | |||||||||||||||||||||||
| 濃度 | 電気伝導率からの換算 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 温度 | 0.0〜100.0℃ | |||||||||||||||||||||||
| 室温 | 0.0〜50.0℃ | ― | ||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 5〜90%RH | ― | ||||||||||||||||||||||
| 表示レンジ/範囲 | 電気伝導率 (手動/自動 レンジ切換) (使用するセルに より変わります) | 0〜200.0μS/m(0〜2.000μS/cm) 0〜2.000mS/m(0〜20.00μS/cm) 0〜20.00mS/m(0〜200.0μS/cm) 0〜200.0mS/m(0〜2.000mS/cm) 0〜2.000S/m(0〜20.00mS/cm) 0〜20.00S/m(0〜200.0mS/cm) 0〜200.0S/m(0〜2.000S/cm) SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可 | ||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 (手動/自動 レンジ切換) (使用するセルに より変わります) | 0.005〜2.000Ω・m(0〜200.0Ω・cm) 0〜20.00Ω・m(0〜2.000kΩ・cm) 0〜200.0Ω・m(0〜20.00kΩ・cm) 0〜2.000kΩ・m(0〜200.0kΩ・cm) 0〜20.00kΩ・m(0〜2.000MΩ・cm) 0〜200.0kΩ・m(0〜20.00MΩ・cm) 0〜2.000MΩ・m(0〜200.0MΩ・cm) 0〜20.00MΩ・m(0〜2000MΩ・cm) SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可 | |||||||||||||||||||||||
| 塩分 | 0〜4.00% | |||||||||||||||||||||||
| 濃度 (自動レンジ切換) | 0〜2.000% 0〜20.00% 0〜200.0% | ― | ||||||||||||||||||||||
| 温度 | -5.0〜110.0℃ | |||||||||||||||||||||||
| 室温 | -5.0〜110.0℃ | ― | ||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 0〜100%RH | ― | ||||||||||||||||||||||
| 繰返し性(計器本体) | 電気伝導率 | ±0.5%FS | ||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | ±0.5%FS | |||||||||||||||||||||||
| 塩分 | ±0.5%FS | |||||||||||||||||||||||
| 濃度 | ±0.5%FS | ― | ||||||||||||||||||||||
| 温度 | ±0.1℃±1digit | |||||||||||||||||||||||
| 温度補償 | 温度補償範囲 |
| ||||||||||||||||||||||
| なし | ATC OFF | |||||||||||||||||||||||
| 基準温度設定 | 0〜100.0℃ | 25℃固定 | ||||||||||||||||||||||
| 温度係数(直線) | 0〜10.00%/℃ | |||||||||||||||||||||||
| 温度係数(多点) | 2〜10点 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 純水二重温度補償 | ● | ― | ||||||||||||||||||||||
| 濃度換算設定 | 2〜10点 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 温度校正 | 1点校正 | |||||||||||||||||||||||
| 室温校正 | 1点校正 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 湿度校正 | 1点校正 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 性能保証温度、湿度 | 0〜45℃ 85%以下(結露のないこと) | |||||||||||||||||||||||
| データメモリー | 300データ | |||||||||||||||||||||||
| 印字機能 | 外部プリンタ(普通紙印字)EPS-R(オプション)に接続可 | |||||||||||||||||||||||
| オートホールド機能 | ● | |||||||||||||||||||||||
| オートホールド条件設定 | ● | ― | ||||||||||||||||||||||
| 統計計算機能 | 平均値 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 校正履歴作成機能 | 最大20回分 | 最新1回 | ||||||||||||||||||||||
| インターバル測定 | ● | |||||||||||||||||||||||
| セキュリティー機能 | ● | ― | ||||||||||||||||||||||
| 上下限出力設定 | ● | ― | ||||||||||||||||||||||
| 外部入出力 | RS-232 インタフェース | 2ch(1chは外部プリンタ専用) | 1ch(外部プリンタとパソコンは同時に接続できません) | |||||||||||||||||||||
| USB(ホスト) | 1ch | ― | ||||||||||||||||||||||
| LAN | 1ch | ― | ||||||||||||||||||||||
| 外部機器接続 | 1ch | ― | ||||||||||||||||||||||
| アナログ 出力 | 測定値 | 0〜1VFS | ― | |||||||||||||||||||||
| レンジ | 100mV/レンジ | ― | ||||||||||||||||||||||
| アラーム |
| ― | ||||||||||||||||||||||
| オプショ ン接続 | 温湿度センサ | ● | ― | |||||||||||||||||||||
| 外部プリンタ | ● | |||||||||||||||||||||||
| ターンテーブル | ● (TTT-1/3100/510) | ― | ||||||||||||||||||||||
| セル切換器 (ES-1GC) | ● | ― | ||||||||||||||||||||||
| コントロールボックス (AC-1V) | ● | ― | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100〜240V (専用ACアダプタ) | AC100V (専用ACアダプタ) | ||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 約15VA | 約5VA | ||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 約152(幅)×98(高)×230(奥)mm | |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約1.0kg | 約0.8kg | ||||||||||||||||||||||
| 標準添付品 |
| |||||||||||||||||||||||
楽天市場でも商品を探してみてください →
上のリンクをクリックして楽天市場でも商品をご確認ください。価格を比べてみて、お得な方でご購入ください。
商品一覧
新着順に表示
学研プラスあなたにぴったりの漢方薬絵ずかん
学研プラス9784059184942
¥1,430
rakuten_books:9784059184942
翔泳社現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 症状からチャートで選ぶ漢方薬
翔泳社9784798165745
¥2,530
rakuten_books:9784798165745
学研プラス漢方的おうち健診
学研プラス9784059196105
¥1,540
rakuten_books:9784059196105
翔泳社暮らしの図鑑 漢方薬 知っておきたい漢方薬63×基礎知識×やさしい養生生活のコツ
翔泳社9784798173092
¥1,980
rakuten_books:9784798173092
時報出版實用居家漢方美容
時報出版9789571394411
¥1,330
rakuten_books:9789571394411
讀書共和國出版集團醫師認證最強漢方藥:人參養榮湯:倦怠乏力、貧血、虛冷、失眠、健忘、掉髮、消化不良……都有解!改善胃弱體虛、有效減少化療副作用!中藥行就配得到,日日湯療,延命養壽!
讀書共和國出版集團9786267095089
¥1,196
rakuten_books:9786267095089
城邦出版集團養生食療全書:居家外食都OK!184種常見排毒食材,調整體質從「吃」開始
城邦出版集團9789862896976
¥1,298
rakuten_books:9789862896976
学研プラス病気にならない食う寝る養生
学研プラス9784059202561
¥1,595
rakuten_books:9784059202561
親子天下怪奇漢方桃印2:要不要來一份相親相愛香?
親子天下9786263053656
¥1,095
rakuten_books:9786263053656
親子天下怪奇漢方桃印1:給你一帖退魔封蟲散!
親子天下9786263053663
¥1,095
rakuten_books:9786263053663
Gakken60歳からの「老けない人」の漢方ごはん
Gakken9784059208860
¥1,650
rakuten_books:9784059208860
親子天下怪奇漢方桃印4:超危險違反解除湯
親子天下9786263054875
¥1,095
rakuten_books:9786263054875
城邦出版集團時疫漢方養生事典:不再擔心流行病!提升免疫、加速痊癒、後遺症調理,遠離新冠、流感、腸鼻病毒與細菌感染
城邦出版集團9786267149652
¥1,432
rakuten_books:9786267149652
親子天下怪奇漢方桃印3:木偶娃娃心丹大反撲
親子天下9786263054899
¥1,095
rakuten_books:9786263054899
Gakkenやる気1%から始める やせる養生
Gakken9784059213215
¥1,650
rakuten_books:9784059213215
漫遊者文化事業股份有限公司中醫超圖解(新裝版):認識中醫的第一本書,陰陽五行、氣血津液、四診八綱、漢方用藥、經絡養生一次就懂
漫遊者文化事業股份有限公司9789864898473
¥1,636
rakuten_books:9789864898473
Gakken医師がすすめる漢方生活
Gakken9784059214694
¥1,870
rakuten_books:9784059214694
翔泳社現場で使える 薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利帖 仕組みがわかる中医学入門
翔泳社9784798183817
¥2,750
rakuten_books:9784798183817
翔泳社「漢方」を仕事にしたいと思ったら読む本
翔泳社9784798184715
¥2,640
rakuten_books:9784798184715
畢方文化有限公司藥師沒告訴你的50件事:你不可不知的居家用藥常識
畢方文化有限公司9786267816103
¥1,947
rakuten_books:9786267816103
讀書共和國出版集團不要努力快樂:你越想振作,為什麼越痛苦?全球熱議最深刻著作!在正向成癮的時代,尋得快樂的真實解藥
讀書共和國出版集團9786267874066
¥1,399
rakuten_books:9786267874066
讀書共和國出版集團暗房與光:臺灣白色恐怖詩選(上、下卷合售)
讀書共和國出版集團9786267640074
¥2,729
rakuten_books:9786267640074
Gakken看護・医療系の国語常識 改訂版
Gakken9784059234395
¥1,760
rakuten_books:9784059234395
台灣廣廈有聲圖書有限公司我的第一本韓語寫作課本:從句子結構、文法運用到短文練習,韓語寫作基礎一次鞏固
台灣廣廈有聲圖書有限公司9789864544721
¥1,684
rakuten_books:9789864544721
